来源:国家统计局
一、分类目的
根据《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》(国发〔2012〕62号,简称《规划》)和《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》(国发〔2015〕85号,简称《指导意见》)要求,为科学界定生活性服务业范围,建立生活性服务业统计调查监测体系,制定本分类。
二、概念界定与分类范围
生活性服务业是指满足居民最终消费需求的服务活动。分类范围包括十二大领域:居民和家庭服务,健康服务,养老服务,旅游游览和娱乐服务,体育服务,文化服务,居民零售和互联网销售服务,居民出行服务,住宿餐饮服务,教育培训服务,居民住房服务,其他生活性服务等。
三、编制原则
(一)以国务院有关文件为指导。本分类按照《规划》和《指导意见》的有关要求,确定生活性服务业的范围。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,是对国民经济行业分类中符合生活性服务业特征有关活动的再分类。
(三)以面向居民的服务活动为分类的主要依据。本分类的小类类别均为向居民个人提供消费、保障的服务,以及与居民消费息息相关的服务。
四、结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将生活性服务业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字表示,共有12个大类;第二层为中类,用3位数字表示,前两位为大类代码,共有46个中类;第三层为小类,用4位数字表示,前三位为中类代码,共有151个小类。
本分类代码结构:
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》的对应关系。在国民经济行业分类中,行业类别仅部分活动属于生活性服务业的,行业分类代码用“*”做标记。
(二)本分类对应《国民经济行业分类》的具体范围和说明,参见《2017国民经济行业分类注释》。
六、生活性服务业统计分类表
代 码  | 名 称  | 说 明  | 国民经济行业分类代码(2017)  | ||
大类  | 中类  | 小类  | |||
01  | 居民和家庭服务  | ||||
011  | 居民服务  | ||||
0111  | 家庭服务  | 指雇佣家庭雇工的家庭住户和家庭户的自营活动,以及在雇主家庭从事有报酬的家庭雇工的活动,包括钟点工和居住在雇主家里的家政劳动者从事的保姆服务、家庭保育服务、家庭厨师服务、家庭洗衣服务、家庭保洁等家政服务;不包括为老人提供的居家养老服务  | 8010*  | ||
0112  | 托儿所服务  | 指社会、街道、个人办的面向不足三岁幼儿的看护活动,可分为全托、日托、半托,或计时的服务  | 8020  | ||
0113  | 洗染服务  | 指专营的洗染店的服务,含各种干洗、湿洗等服务  | 8030  | ||
0114  | 理发及美容服务  | 指专业理发、美发、美容、美甲等保健服务  | 8040  | ||
0115  | 洗浴与保健养生服务  | 指专业洗浴室以及在宾馆、饭店或娱乐场所常设的独立(或相对独立)洗浴、温泉、SPA等服务和专业保健场所以及在宾馆、饭店或娱乐场所开设的独立(或相对独立)保健按摩、足疗等服务;不包括中医足疗保健、中医养生保健(非医疗)服务  | 8051 8052* 8053* 
  | ||
0116  | 婚姻服务  | 指婚姻介绍、婚庆典礼等服务  | 8070  | ||
0117  | 殡葬服务  | 指与殡葬有关的各类服务  | 8080  | ||
0118  | 摄影扩印及文印服务  | 仅包括为居民提供的摄影服务、照片扩印及处理服务和文印服务;不包括体育摄影扩印服务  | 7293* 8060*  | ||
0119  | 居民便民服务  | 指上述未包括的居民服务;不包括搬家服务  | 8090*  | ||
012  | 居民用品及设备修理服务  | ||||
0121  | 汽车修理与维护服务  | 指汽车修理厂及路边门店的专业修理服务,仅包括为居民个人汽车提供上油、充气、打蜡、抛光、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务;不包括汽车回厂拆卸、改装、大修的活动  | 8111* 
  | ||
0122  | 摩托车修理与维护  | 指为居民个人提供的摩托车修理与维护活动  | 8113*  | ||
0123  | 助动车等修理与维护  | 指为居民个人提供的助动车等修理与维护活动  | 8114*  | ||
0124  | 家用电器修理服务  | 指对居民个人家庭使用的电视、音响等家用视频、音频产品的修理活动和对居民个人家庭使用的洗衣机、电冰箱、空调等日用电器的修理活动;包括维修门市部,以及生产企业驻各地的维修网点和维修公司(中心)的修理活动  | 813*  | ||
0125  | 计算机和辅助设备修理服务  | 指对居民个人计算机和辅助设备的修理活动  | 8121*  | ||
0126  | 手机修理与售后服务  | 指对居民个人手机的修理活动和售后服务  | 8122*  | ||
0127  | 其他日用产品修理业  | 指其他居民用品及设备维修门市部、修理摊点的活动,以及生产企业驻各地的维修网点和维修中心的修理活动,包括自行车、鞋、皮革、家具等物品及设备的修理  | 819  | ||
013  | 其他居民和家庭服务  | ||||
0131  | 居民宠物服务  | 指为居民的宠物提供的相关服务,包括宠物饲养、宠物医院、宠物美容、宠物寄托收养以及其他宠物服务  | 822  | ||
0132  | 居民安全保护服务  | 指为居民提供的专业化、有偿的安全保护、安全系统监控、安全咨询等服务  | 727*  | ||
0133  | 居民清洁服务  | 指为居民的日用品、器具及设备的清洗和消毒服务,包括专业公司和个人提供的清洗服务  | 8219*  | ||
0134  | 搬家服务  | 指为居民提供的搬家服务  | 8090*  | ||
0135  | 其他未列明的居民和家庭服务  | 指为居民提供的其他未列明的服务活动  | 8290*  | ||
02  | 健康服务  | ||||
021  | 医疗卫生服务  | ||||
0211  | 医院(不含中医医院)服务  | 指综合医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院的活动;不包括中医医疗服务、中医保健服务、心理健康服务、体育健康服务等  | 8411 8413 8414 8415  | ||
0212  | 基层医疗卫生服务  | 指社区卫生中心,社区卫生站,街道、乡镇卫生院,村卫生室提供的医疗卫生服务,以及门诊部、诊所、医务室、卫生站、护理院等卫生机构的活动  | 842  | ||
0213  | 妇幼保健院(所、站)  | 指非医院的妇女及婴幼儿保健活动  | 8433  | ||
0214  | 专科疾病防治院(所、站)  | 指对各种专科疾病进行预防及群众预防的活动  | 8432  | ||
0215  | 专业化护理机构服务  | 指各级政府、企业和社会力量兴办的主要面向残疾人提供的专业化护理的服务机构的活动  | 8512*  | ||
0216  | 中医医院  | 指中医医院的活动  | 8412  | ||
0217  | 急救中心(站)服务  | 指急救中心(站)服务活动  | 8434  | ||
0218  | 其他卫生服务  | 其他未列明的卫生机构的活动  | 8431 8435 8436 8492 8499  | ||
022  | 其他健康服务  | ||||
0221  | 互联网医疗服务  | 指专门为居民健康生活服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网健康服务和产品销售平台、互联网健康旅游出行服务平台、人工智能健康公共服务平台等  | 6432* 6434*  | ||
0222  | 健康咨询服务  | 指为居民健康提供相关咨询的活动;不包括心理健康咨询  | 7244*  | ||
0223  | 健康体检服务  | 指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为  | 8491*  | ||
0224  | 心理健康服务  | 指心理咨询服务  | 7244*  | ||
0225  | 精神康复服务  | 指智障、精神疾病、吸毒、酗酒等人员的住宿康复治疗活动  | 8513  | ||
0226  | 中医保健服务  | 指中医足疗保健、中医养生保健(非医疗)服务  | 8052* 8053*  | ||
0227  | 健康保障服务  | 指基本医疗保障服务、城乡居民大病保险服务、补充医疗保障服务、工伤和生育保险服务等  | 9412 9414 9415 9419* 9420*  | ||
0228  | 其他未列明的健康服务  | 指以疗养、康复为主,治疗为辅,非为老年人提供的医疗服务活动,干部休养所,残疾人收养、托养和照护服务,非为老年人提供的康复辅具配置服务,其他未列明的健康服务  | 8416* 8511 8514* 8522*  | ||
03  | 养老服务  | ||||
031  | 提供住宿的养老服务  | ||||
0311  | 机构养老服务  | 指各级政府、企业和社会力量兴办的养老院、老年福利院、老年公寓、敬老院、光荣院等为老人提供的养护和专业化护理服务  | 8512* 8514* 
  | ||
0312  | 社区养老服务  | 指社区、村委会办的托老所,以及社区与社会共建的专为本社区老人提供的长期照料、养护、关爱等服务  | 8514*  | ||
032  | 不提供住宿的养老服务  | ||||
0321  | 居家养老服务  | 指社区对老年人的帮助和照顾(非托老所),家政人员对老年人的照料服务  | 8010* 8090* 
  | ||
0322  | 社会看护与帮助服务  | 指为老人提供不住宿的看护和帮助活动  | 8521*  | ||
0323  | 其他不提供住宿的养老服务  | 指为老人提供的慈善、募捐等其他社会工作的活动  | 8529*  | ||
033  | 其他养老服务  | ||||
0331  | 养老咨询服务  | 指对居民养老进行的咨询服务  | 7249*  | ||
0332  | 基本养老保险  | 指职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险的基金、经办、投资、管理等有关活动  | 9411  | ||
0333  | 其他未列明的养老服务  | 指为老年人提供的互联网养老互助平台、养老年金保险、疗养院、老年人康复辅具配置等服务  | 6432* 6812* 8416* 8522*  | ||
04  | 旅游游览和娱乐服务  | ||||
041  | 旅游游览服务  | ||||
0411  | 公园景区服务  | 指主要为人们提供休闲、观赏、运动、游览以及开展科普活动的城市各类公园管理活动,对具有一定规模的自然景观、人文景物的管理和保护活动,以及对环境优美、具有观赏、文化或科学价值的风景名胜区的保护和管理活动,包括风景名胜和其他类似的自然景区管理  | 7850 786  | ||
0412  | 体育旅游服务  | 仅包括观赏性体育旅游活动(如观赏体育赛事、体育节、体育表演等内容的旅游活动),体验性体育旅游活动(如参与滑雪、帆船、帆板、漂流、马拉松、模拟飞行、热气飞艇等运动的旅游活动),景区体育旅游活动(如户外宿营、徒步骑行、汽车露营等形式的旅游活动),体育博物馆的参观游览活动  | 5623* 6140* 7291* 8850* 8930*  | ||
0413  | 其他娱乐业  | 指公园、海滩和旅游景点内小型设施的娱乐活动及其他娱乐活动  | 9090  | ||
042  | 旅游娱乐服务  | ||||
0421  | 室内娱乐服务  | 指室内各种娱乐活动和以娱乐为主的活动;不包括体育电子游艺活动  | 901*  | ||
0422  | 游乐园  | 指配有大型娱乐设施的室外娱乐活动及以娱乐为主的活动  | 9020  | ||
0423  | 休闲观光活动  | 指以农林牧渔业、制造业等生产和服务领域为对象的休闲观光旅游活动  | 9030 
  | ||
043  | 0430  | 旅游综合服务  | 指为社会各界提供商务、组团和散客旅游的服务,包括向顾客提供咨询、旅游计划和建议、日程安排、导游、食宿和交通等服务。不包括体育旅游服务  | 7291*  | |
05  | 体育服务  | ||||
051  | 体育竞赛表演活动  | ||||
0511  | 职业体育竞赛表演活动  | 指商业化、市场化的职业体育赛事活动的组织、宣传、训练,以及职业俱乐部和运动员展示、交流等活动  | 8911* 
  | ||
0512  | 非职业体育竞赛表演活动  | 指非职业化的专业或业余运动项目比赛、训练、辅导、管理、宣传、运动队服务、运动员交流等活动,以及赛事承办者和相应推广机构等组织的活动  | 8911* 
  | ||
052  | 0520  | 电子竞技体育活动  | 指网络电子竞技服务  | 6422*  | |
053  | 体育健身休闲服务  | ||||
0531  | 体育健身服务  | 指面向居民开放的体育健身场所和其他体育娱乐场所的管理活动  | 8930*  | ||
0532  | 民族民间体育活动  | 指区域特色、民族民间体育(含少数民族特色体育)以及体育非物质文化遗产的保护等活动  | 8840* 8870*  | ||
054  | 0540  | 其他健身休闲活动  | 指由各级各类群众体育组织(其中包括各级体育总会、基层体育俱乐部等)、体育类社会服务和文体活动机构、全民健身活动站点等提供的服务和公益性群众体育活动,体育电子游艺、网络(手机)体育游艺、展演等体育娱乐活动  | 8870* 8919 9012* 9013*  | |
055  | 体育场地设施服务  | ||||
0551  | 体育场馆管理  | 指对可用于体育竞赛、训练、表演、教学及全民健身活动的体育建筑和室内外体育场地及相关设施等的管理服务活动,如体育场、田径场、体育馆、游泳馆、足球场、篮球场、乒乓球场等  | 8921  | ||
0552  | 其他体育场地设施管理  | 指设在社区、村庄、公园、广场等对可提供体育服务的固定安装的体育器材、临时性体育设施和其他室外体育设施等管理服务活动,如全民健身路径、健身步道、拼装式游泳池等  | 8929  | ||
056  | 其他体育服务  | ||||
0561  | 体育健康服务  | 指国民体质监测与康体服务,以及科学健身调理、社会体育指导员、运动康复按摩、体育健康指导等服务。  | 8992  | ||
0562  | 体育彩票服务  | 指体育彩票管理中心服务,体育彩票发行、销售网点等服务  | 9041  | ||
0563  | 体育影视及其他传媒服务  | 指体育新闻的采访、编辑和发布服务,体育广播、电视、电影等传媒节目的制作与播出以及体育摄影服务等  | 8060* 8610* 8710* 8720* 8730*  | ||
0564  | 体育教育与培训  | 指专业体育院校的教学活动,高、中等院校的体育运动,体育经济、体育管理等专业的教学活动,各级各类学校的体育课程教学活动,各级各类学校的校园体育活动  | 8321* 8331* 8332* 8334* 8336* 8341*  | ||
0565  | 体育出版物出版服务  | 指体育类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物出版和数字出版服务  | 8621* 8622* 8623* 8624* 8625* 8626*  | ||
0566  | 其他未列明体育服务  | 指全民健身咨询等其他未列明的体育活动  | 7246* 8999  | ||
06  | 文化服务  | ||||
061  | 新闻出版服务  | ||||
0611  | 新闻服务  | 指对居民进行的新闻采访服务、新闻编辑服务以及新闻发布服务  | 8610*  | ||
0612  | 出版服务  | 指为居民提供的出版服务  | 862*  | ||
062  | 广播影视服务  | ||||
0621  | 广播服务  | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网广播;不包括体育广播服务  | 8710*  | ||
0622  | 电视服务  | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网电视;不包括体育电视服务  | 8720*  | ||
0623  | 电影放映  | 指专业电影院以及设在娱乐场所独立(或相对独立)的电影放映等活动  | 8760  | ||
0624  | 其他广播影视服务  | 指为居民提供的影视节目制作、广播电视集成播控、录音制作等服务;不包括体育广播影视服务  | 8730* 8740* 8770*  | ||
063  | 0630  | 居民广播电视传输服务  | 指为居民提供的有线广播电视网和信号的传输服务以及无线广播电视信号的传输服务  | 632*  | |
064  | 文化艺术服务  | ||||
0641  | 文艺创作与表演服务  | 指文学、美术创造和表演艺术(如戏曲、歌舞、话剧、音乐、杂技、马戏、木偶等表演艺术)等活动  | 8810  | ||
0642  | 艺术表演场馆  | 指有观众席、舞台、灯光设备,专供文艺团体演出的场所管理活动  | 8820  | ||
0643  | 图书馆与档案馆  | 指为居民提供图书馆与档案馆服务的活动  | 883  | ||
0644  | 文化遗产保护服务  | 指对具有历史、文化、艺术、科学价值,并经有关部门鉴定,列入文物保护范围的不可移动文物的保护和管理活动;对我国口头传统和表现形式,传统表演艺术,社会实践、意识、节庆活动,有关的自然界和宇宙的知识和实践,传统手工艺等非物质文化遗产的保护和管理活动;不包括民族民间体育的保护活动  | 8840*  | ||
0645  | 博物馆服务  | 指收藏、研究、展示文物和标本的博物馆的活动,以及展示人类文化、艺术、科技、文明的美术馆、艺术馆、展览馆、科技馆、天文馆等管理活动;不包括体育博物馆旅游服务  | 8850*  | ||
0646  | 群众文体服务  | 指对各种主要由城乡群众参与的文艺类演出、比赛、展览、文艺知识鉴赏等公益性文化活动的管理活动,不包括体育休闲文化活动  | 8870*  | ||
065  | 0650  | 数字文化服务  | 指为居民提供的数字文化服务,包括动漫、游戏数字内容服务、互联网游戏服务、多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发、增值电信文化服务、互联网搜索服务、互联网其他信息服务、其他文化数字内容服务  | 6319* 6421* 6422* 6429* 6513* 6572* 6579*  | |
066  | 0660  | 其他文化服务  | 指烈士陵园、纪念馆活动及其他文化艺术业活动  | 8860 8890  | |
07  | 居民零售和互联网销售服务  | ||||
071  | 居民零售服务  | ||||
0711  | 百货零售  | 指经营商品品种较齐全,经营规模较大的综合零售活动  | 5211  | ||
0712  | 超级市场零售  | 指经营生鲜、食品、日用品等大众化实用品的超级市场的综合零售活动  | 5212  | ||
0713  | 便利店零售  | 指以满足顾客便利性需求为主要目的,以小型超市为主的零售活动  | 5213  | ||
0714  | 专卖店专门零售服务  | 指粮油、食品、饮料、烟草制品、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、汽车摩托车零配件和燃料、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料的零售活动  | 522 523 524 525 526 527 528  | ||
0715  | 其他居民零售服务  | 指流动货摊零售、邮购及电视电话零售、自动售货机零售、旧货零售、生活用燃料零售、宠物食品用品零售、其他综合零售及其他未列明零售活动  | 5219 5291 5293 5294 5295 5296 5297 5299  | ||
072  | 0720  | 互联网销售服务  | 指零售商通过电子商务平台开展的针对居民的销售活动;不包括仅提供网络支付的活动,以及仅建立或提供网络交易平台和接入的活动  | 5292*  | |
08  | 居民出行服务  | ||||
081  | 居民远途出行服务  | ||||
0811  | 居民铁路出行服务  | 指为居民提供的专门从事铁路旅客运输的活动以及客运火车站服务  | 531* 5331  | ||
0812  | 居民道路出行服务  | 指为居民提供的城市以外道路的旅客运输活动以及长途旅客运输汽车站的服务  | 542* 5441  | ||
0813  | 居民水上出行服务  | 指为居民提供的海上旅客运输、内河旅客运输和客运轮渡运输等服务活动  | 551* 5531*  | ||
0814  | 居民航空出行服务  | 指为居民提供的以旅客运输为主的航空运输活动,使用民用航空器为居民提供的民用航空活动,机场向旅客提供的服务活动  | 5611* 5622 5629* 5631*  | ||
0815  | 居民汽车租赁服务  | 指为居民旅游出行提供汽车租赁服务的活动  | 7111*  | ||
0816  | 旅客票务代理  | 指铁路客运、水上客运以及航空客运票务代理服务,包括城市公共交通车票代理服务、公交卡代理服务和旅客联运票务代理服务  | 5822  | ||
082  | 居民城市出行服务  | ||||
0821  | 公共电汽车客运服务  | 包括为居民提供的公共汽车、小公共汽车、无轨电车、城市快速公交以及旅游观光车的客运活动  | 5411*  | ||
0822  | 城市轨道交通服务  | 指为居民提供的城市地铁、轻轨、有轨电车等活动  | 5412*  | ||
0823  | 出租车客运服务  | 指为居民提供的出租车公司以及与出租车公司签协议的出租车驾驶员的服务,还包括网络约车公司以及承揽网络预约客运的驾驶员的服务  | 5413*  | ||
0824  | 居民公共自行车服务  | 指政府或社会机构以低价格为居民提供的自行车出行服务  | 5414*  | ||
0825  | 停车服务  | 指高速公路停车休息服务、城市停车场服务以及其他专业停车场服务  | 5449*  | ||
0826  | 其他城市公共交通运输  | 指城市摩托车客运、城市三轮车、人力车客运及其他未列明的城市旅客运输  | 5419  | ||
09  | 住宿餐饮服务  | ||||
091  | 住宿服务  | ||||
0911  | 旅游饭店  | 指按照国家有关规定评定的旅游饭店和具有同等质量、水平的饭店活动  | 6110*  | ||
0912  | 一般旅馆  | 指不具备评定旅游饭店和同等水平饭店条件的一般旅馆的活动  | 612*  | ||
0913  | 民宿服务  | 指城乡居民及社会机构利用闲置房屋开展的住宿活动和短期出租公寓服务  | 6130  | ||
0914  | 其他住宿服务  | 指夏(冬)令营及其他露营地服务、学生公寓住宿服务、车船住宿服务、分时度假住宿服务、分时住宿服务、其他未列明住宿服务  | 6140* 6190*  | ||
092  | 餐饮服务  | ||||
0921  | 正餐服务  | 指在一定场所内提供以中餐、晚餐为主的各种中西式炒菜和主食,并由服务员送餐上桌的餐饮活动  | 6210  | ||
0922  | 快餐服务  | 指在一定场所内或通过特定设备提供快捷、便利的餐饮服务  | 6220  | ||
0923  | 饮料及冷饮服务  | 指在一定场所内以提供饮料和冷饮为主的服务  | 623  | ||
0924  | 小吃服务  | 指提供全天就餐的简便餐饮服务,包括路边小饭馆、农家饭馆、流动餐饮和单一小吃等餐饮服务  | 6291  | ||
0925  | 餐饮配送服务  | 指民航餐饮配送服务、铁路餐饮配送服务、学校餐饮配送服务、机构餐饮配送服务以及其他餐饮配送服务  | 6241  | ||
0926  | 外卖送餐服务  | 指根据消费者的订单和食品安全的要求,选择适当的交通工具、设备,按时、按质、按量送达消费者,并提供相应单据的服务  | 6242  | ||
0927  | 其他餐饮服务  | 指餐饮私人定制、餐饮上门定做、机构餐饮及其他未列明餐饮服务  | 6299  | ||
10  | 教育培训服务  | ||||
101  | 正规教育服务  | ||||
1011  | 学前教育  | 指经教育行政部门批准举办的对学龄前幼儿进行保育和教育的活动  | 8310  | ||
1012  | 初等教育  | 指《义务教育法》规定的小学教育以及成人小学教育(含扫盲)的活动,不包括体育教学活动  | 8321* 8322  | ||
1013  | 中等教育  | 指普通初中教育、职业初中教育、成人初中教育、普通高中教育、成人高中教育以及中等职业学校教育;不包括由单位为员工出资提供的职业初中教育和中等职业教育  | 833*  | ||
1014  | 高等教育  | 指普通高等教育和成人高等教育;不包括由单位为员工出资提供的高等职业教育  | 834*  | ||
1015  | 特殊教育  | 指为残障儿童提供的特殊教育活动  | 8350  | ||
102  | 培训服务  | ||||
1021  | 体校及体育培训  | 指各类、各级体校培训,以及其他各类体育运动培训活动;不包括学校教育制度范围内的体育大学、学院、学校的体育专业教育  | 8392  | ||
1022  | 文化艺术培训  | 指国家学校教育制度以外,由正规学校或社会各界办的文化艺术培训活动;不包括少年儿童的课外艺术辅导班  | 8393  | ||
1023  | 美容美发培训  | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的美容美发培训  | 8391*  | ||
1024  | 家政服务培训  | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的家政服务培训  | 8391*  | ||
1025  | 养老看护培训  | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的养老看护培训  | 8391*  | ||
1026  | 营销培训  | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的营销培训  | 8391*  | ||
1027  | 餐饮服务培训  | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的餐饮服务培训  | 8391*  | ||
1028  | 旅游服务培训  | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的旅游服务培训  | 8391*  | ||
1029  | 其他培训服务  | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的其他培训服务  | 8391* 8394*  | ||
103  | 1030  | 其他教育服务  | 指其他为居民提供的教育服务,包括学生课外辅导服务  | 8399*  | |
11  | 居民住房服务  | ||||
111  | 1110  | 居民房地产经营开发服务  | 指为居民提供的房地产开发、转让房地产开发项目或者销售房屋等活动  | 7010*  | |
112  | 1120  | 居民物业管理服务  | 指物业服务企业按照合同约定,对居民的房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护环境卫生和相关秩序的活动  | 7020*  | |
113  | 1130  | 房屋中介服务  | 指为居民提供的房屋咨询、房屋价格评估、房屋经纪等活动  | 7030*  | |
114  | 1140  | 房屋租赁服务  | 指为居民提供的房屋租赁服务;不包括长期公寓租赁服务  | 7040*  | |
115  | 1150  | 长期公寓租赁服务  | 指为居民提供的长租公寓服务  | 7040*  | |
116  | 1160  | 其他居民住房服务  | 指为居民提供的其他住房服务  | 7040*  | |
12  | 其他生活性服务  | ||||
121  | 居民法律服务  | ||||
1211  | 居民律师服务  | 指在居民民事案件、刑事案件和其他案件中,为原被告双方提供法律代理服务,以及为一般民事行为提供的法律咨询服务  | 7231*  | ||
1212  | 居民公证服务  | 指为居民提供的公证服务  | 7232*  | ||
1213  | 居民调解服务  | 指为居民提供的调解服务  | 7239*  | ||
1214  | 其他居民法律服务  | 指为居民提供仲裁、调解等其他法律服务  | 7239*  | ||
122  | 居民金融服务  | ||||
1221  | 居民借贷服务  | 指商业银行、信用合作社、农村资金互助社等货币银行为居民消费提供的借贷服务  | 6621* 6623* 6624* 6629*  | ||
1222  | 居民典当服务  | 指为居民提供的以动产、不动产或其他财产权利质押或抵押的融资活动  | 6633*  | ||
1223  | 意外伤害保险  | 指以被保险人因意外事故而导致身故、残疾或者发生保险合同约定的其他事故为给付保险金条件的人身保险  | 6814  | ||
1224  | 商业养老金  | 指专为居民提供退休金补贴而设立的法定实体的活动(如基金、计划、项目等),包括养老金定额补贴计划以及完全根据成员贡献确定补贴数额的个人养老金计划等  | 6840  | ||
1225  | 健康保险  | 指以因健康原因导致损失为给付保险金条件的人身保险,包括疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险  | 6813  | ||
1226  | 居民其他商业保险服务  | 指人寿保险,为居民提供的财产保险和其他保险;不包括居民意外伤害保险和健康保险  | 6811 6812* 6820* 6890*  | ||
1227  | 其他居民金融服务  | 指中国银保监会或地方政府批准设立的汽车金融公司、小额贷款公司、消费金融公司、金融信息中介公司、其他非货币银行为居民消费提供的非金融机构支付、网络借贷、银行理财等金融服务,包括个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷  | 6634* 6635* 6636* 6637* 6639* 6640* 6930* 6999*  | ||
123  | 1230  | 居民电信服务  | 指为居民提供的利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息的活动;不包括增值电信数字文化服务  | 631*  | |
124  | 居民互联网服务  | ||||
1241  | 居民互联网信息服务  | 指除基础电信运营商外,通过互联网为居民提供的在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏、网上新闻、网上音乐等信息服务;不包括互联网体育服务、网络电子竞技服务、互联网支付、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托、互联网消费金融和网络数字文化服务内容  | 642*  | ||
1242  | 居民互联网生活服务平台  | 指专门为居民生活服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网销售、互联网约车以及互联网旅游出行等服务平台;不包括体育网络平台、互联网医疗平台和互联网养老互助平台  | 6432*  | ||
1243  | 互联网体育服务  | 指互联网体育健身与赛事服务平台,体育APP应用,以及互联网体育信息发布、体育网络视听、体育网络直播、体育大数据处理、体育物联网、“体育+互联网+其他业态”融合发展活动等其他互联网体育服务  | 6429* 6432* 6450* 6490*  | ||
125  | 1250  | 物流快递服务  | 指快递服务组织在承诺的时限内快速完成的寄递服务  | 6020* 6090*  | |
126  | 1260  | 生活性市场和商业综合体管理服务  | 指为居民提供的商业综合体和各种交易市场的管理活动  | 7222* 7223*  | |
127  | 文化及日用品出租服务  | ||||
1271  | 文化设备和用品出租  | 指休闲娱乐用品设备、体育用品设备、文化用品设备、图书、音像制品、其他文体设备和用品的出租活动  | 712  | ||
1272  | 日用品出租  | 指固定摊点经营自行车、家具及家用电器用品、家用亚麻及纺织品、服装和鞋帽、工具及手工设备等日用品的出租服务  | 7130  | ||
128  | 1280  | 其他未列明生活性服务  | 指为居民提供的邮政基本服务、包装服务和其他未列明的生活性服务  | 6010* 7292* 8290*  | |
